| ଚକ ବ୍ୟାସ | ୨୫୦ ମିମି | ୩୦୦ ମିମି | ୫୫୦ ମିମି |
| ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର | ୪୫କିଲୋୱାଟ/୧୦୦୦ଆରପିଏମ୍ | ୯୦କିଲୋୱାଟ/୧୦୦୦ଆରପିଏମ୍ | ୪୦୦କିଲୋୱାଟ/୧୦୦୦ଆରପିଏମ୍ |
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗ | ୧-୧୧ ଆରପିଏମ୍ | ୧-୧୨ ଆରପିଏମ୍ | ୧-୮ ଆରପିଏମ୍ |
| ରଡ୍ ବ୍ୟାସ | ୮ ମିମି± ୦.୨ ମିମି | ୧୨.୫ ମିମି± ୦.୫ ମିମି | ୨୨ ମିମି± ୦.୨ ମିମି |
| ସର୍ବନିମ୍ନ-ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ର | ୫ମିମି୨~୭୦ମିମି୨ | ୧୦ମିମି୨~୨୫୦ମିମି୨ | ୪୦୦ମିମି୨~୬୦୦୦ମିମି୨ |
| ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସ୍ଥ | ୧୫ ମିମି | ୪୫ ମିମି | ୨୮୦ ମିମି (କିମ୍ବା ୯୦ ମିମି ରଡ୍) |
| ଆଉଟପୁଟ୍ (ହାରାହାରି) | ୧୦୦-୨୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୨୦୦-୪୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୨୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା |
ଠାରୁ -
ଠାରୁ -