ଟେକନିକାଲ୍ ପାରାମିଟର୍ପାଇଁକେବୁଲ୍ଗ୍ରାନୁଲେଟର ମେସିନ୍:
| ମଡେଲ | ଟିଜେ-ଡି୪୦୦ | ଟିଜେ-ସି୪୦୦ | ଟିଜେ-ଡି୬୦୦ | ଟିଜେ-ସି୬୦୦ | ଟିଜେ-ବି୬୦୦ | ଟିଜେ-ଏ୬୦୦ | ଟିଜେ-ଡି୮୦୦ | ଟିଜେ-ସି୮୦୦ | ଟିଜେ-ବି୮୦୦ |
| ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟାସ | ୦.୨-୨୦ ମିମି | ୦.୨-୨୦ ମିମି | ୦.୨-୨୦ ମିମି | ୦.୨-୨୦ ମିମି | ୦.୨-୪୦ ମିମି | ୦.୨-୪୦ ମିମି | ୦.୨-୨୦ ମିମି | ୦.୨-୨୦ ମିମି | ୦.୨-୪୦ ମିମି |
| ଆକାର (LxWxH) | ୩ମି*୧.୮ମି*୨.୩ମି | ୪ମି*୬ମି*୨.୩ମି | ୪ମି*୫ମି*୨.୩୫ମି | ୮ମି*୫ମି*୨.୩୫ମି | ୫ମି*୬ମି*୨.୩୫ମି | ୯ମି*୫ମି*୨.୩୫ମି | ୫ମି*୨.୨ମି*୨.୪ମି | ୭ମି*୫ମି*୨.୪ମି | ୫ମି*୭ମି*୨.୪ମି |
| ମେସିନ୍ ଓଜନ | ୧.୬ଟ | ୨ଟା | ୩ଟା | ୫ଟି | ୫.୫ଟ | ୬.୫ଟ | ୪ଟି | ୫ଟି | ୬ଟା |
| ମୋଟ ମୋଟର ପାୱାର | ୨୫.୨୩ କିଲୋୱାଟ | ୩୦.୯୮ କିଲୋୱାଟ୍ | ୪୩.୨୩ କିଲୋୱାଟ୍ | ୫୧.୯୮ କିଲୋୱାଟ୍ | ୬୫.୨୩ କିଲୋୱାଟ | ୭୩.୯୮ କିଲୋୱାଟ୍ | ୭୬.୭୩ କିଲୋୱାଟ୍ | ୮୯.୪୮ କିଲୋୱାଟ | ୯୮.୭୩ କିଲୋୱାଟ୍ |
| ଉତ୍ପାଦନ/ଘଣ୍ଟା | ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୧୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୧୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୬୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୬୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୬୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା |
| ମଡେଲ | ଟିଜେ-ଡି୧୦୦୦ | ଟିଜେ-ସି୧୦୦୦ | ଟିଜେ-ବି୧୦୦୦ | ଟିଜେ-ଏ୧୦୦୦ | ଟିଜେ-ଡି୧୨୦୦ | ଟିଜେ-ସି୧୨୦୦ | ଟିଜେ-ବି୧୨୦୦ | ଟିଜେ-ଏ୧୨୦୦ | ଟିଜେ-ଏ୮୦୦ |
| ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟାସ | ୦.୨-୩୦ ମିମି | ୦.୨-୩୦ ମିମି | ୦.୨-୫୦ ମିମି | ୦.୨-୫୦ ମିମି | ୦.୨-୩୦ ମିମି | ୦.୨-୩୦ ମିମି | ୦.୨-୫୦ ମିମି | ୦.୨-୫୦ ମିମି | ୦.୨-୪୦ ମିମି |
| ଆକାର (LxWxH) | ୮ମି*୮ମି*୨.୬ମି | ୧୧ମି*୭ମି*୨.୬ମି | ୧୦ମି*୮ମି*୨.୬ମି | ୧୫ମି*୮ମି*୨.୬ମି | ୧୩ମି*୮ମି*୨.୬ମି | ୧୩ମି*୯ମି*୨.୬ମି | ୧୨ମି*୮ମି*୨.୬ମି | ୧୫ମି*୧୧ମି*୨.୬ମି | ୧୧ମି*୭ମି*୨.୪ମି |
| ମେସିନ୍ ଓଜନ | ୬ଟା | ୭ଟା | ୯ଟା | ୧୨ଟା | ୧୦ଟି | ୧୨ଟା | ୧୫ଟ | ୧୮ଟା | ୭.୫ଟ |
| ମୋଟ ମୋଟର ପାୱାର | ୧୧୮.୮କିଲୋୱାଟ୍ | ୧୩୭.୯ କିଲୋୱାଟ୍ | ୧୪୮.୮କିଲୋୱାଟ୍ | ୧୬୭.୯ କିଲୋୱାଟ୍ | ୧୬୦.୨କିଲୋୱାଟ୍ | ୧୮୭.୩ କିଲୋୱାଟ୍ | ୨୨୦,୨କିଲୋୱାଟ୍ | ୨୪୭.୩ କିଲୋୱାଟ୍ | ୧୧୧.୪୮ କିଲୋୱାଟ୍ |
| ଉତ୍ପାଦନ/ଘଣ୍ଟା | ୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୧୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୧୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୧୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୧୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୧୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୧୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୧୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-୧୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୧୦୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ-୧୫୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ୧୦୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ-୧୫୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା |
ଠାରୁ -
ଠାରୁ -