| ମଡେଲ | ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିସର: ମିମି | ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ: ମିମି | ସର୍ବାଧିକ ଲୋଡିଂ: MT | ପ୍ରଭାବୀ ଦୈର୍ଘ୍ୟ: ମିମି | ଷ୍ଟ୍ରଟିଂର ସଂଖ୍ୟା | ମାଣ୍ଡ୍ରେଲ୍ ଲମ୍ବ: ମିମି |
| KTM-180X6 | F180-F260 | F260-F340 | ୧ | ୧୨୦୦ | 6 | ୧୬୦୦ |
| KTM-200X6 | F200-F290 | F290-F380 | ୧ | ୧୨୦୦ | 6 | ୧୬୦୦ |
| KTM-200X8 | F200-F300 | F300-F400 | ୧ | ୧୨୦୦ | 8 | ୧୬୦୦ |
| KTM-260X8 | F260-F390 | F390-F520 | ୨ | ୧୨୦୦ | 8 | ୧୬୦୦ |
| KTM-300X8 | F300-F400 | F400-F500 | ୨ | ୧୬୦୦ | 8 | ୨୦୦୦ |
| KTM-400X12 | F400-F550 | F550-F700 | 3 | ୧୬୦୦ | ୧୨ | ୨୦୦୦ |
| KTM-470X12 | F470-F630 | F630-F760 | 5 | ୧୬୦୦ | ୧୨ | ୨୦୦୦ |
| KTM-500X12 | F500-F650 | F650-F800 | 6 | ୨୦୦୦ | ୧୬ | ୩୦୦୦ |
| KTM-650X16 | F650-F800 | F800-F950 | 6 | ୨୦୦୦ | ୧୬ | ୩୦୦୦ |
| KTM-700X16 | F700-F900 | F900-F1100 | 8 | ୨୦୦୦ | ୧୬ | ୩୦୦୦ |
| KTM-800×16 | F800-F1000 | F1000-F1200 | ୧୨ | ୨୦୦୦ | ୧୬ | ୩୦୦୦ |
| KTM-1200X24 | F1200-F1400 | F1400-F1600 | ୧୬ | ୨୫୦୦ | ୨୪ | ୩୭୦୦ |
| KTM-1500X36 | F1500-F1750 | F1750-F2000 | ୨୦ | ୩୦୦୦ | ୩୬ | ୩୭୦୦ |
ଠାରୁ -
ଠାରୁ -