ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଫ୍ୟାନ୍ ଏୟାରୋଡାଇନାମିକ୍ ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ GB/T 1236-2000 ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ "ଶିଳ୍ପ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ରାସ୍ତା ମାନକକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା" ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟମ ମାନକ ପ୍ରବେଶ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଗତିରେ ଅଛି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଫ୍ୟାନ୍ ଶବ୍ଦ ମାପ GB/T2888-1991 ପରିତ୍ୟାଗ "ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମୂଳ ବ୍ଲୋଅର୍ ମାପ ପଦ୍ଧତି" ଅନୁସାରେ ପ୍ରଗତିରେ ଅଛି। ମାପ ମୂଲ୍ୟ ପାରାମିଟର ପାଇଁ ଅଟେ।
ସୂଚନା ପାଇଁ କିଛି ମଡେଲ୍
| ପ୍ରକାର | ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ | ମୋଟ ଚାପ | ଶବ୍ଦ | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ- ଗତି | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କ୍ଷମତା | ବର୍ତ୍ତମାନର | ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | ଇନପୁଟ୍ ପାୱାର୍ | ||
| (ମି3/ଘ) | (କ'ଣ) | ଡିବି(ଏ) | (ଆର୍ପିଏମ୍) | (କିଲୋୱାଟ) | (କ) | (କ) | (କିଲୋୱାଟ) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | 6 | କ | ୩୬୦୦ | 90 | ୫୩ | ୯୬୦ | ୦. ୨୫ | ୧.୩ | ୫.୯ | ୦. ୨୫୩ |
| ଖ | ୪୬୦୦ | ୧୦୦ | ୫୫ | ୯୬୦ | ୦. ୨୫ | ୧.୩ | ୫.୯ | ୦. ୩୩ | ||
| CFZ-4H | କ | ୨୮୦୦ | ୬୦ | ୫୧ | ୭୨୦ | ୦. ୧୮ | ୧.୧ | ୪.୩ | ୦. ୧୮୪ | |
| ଖ | ୩୫୦୦ | ୭୦ | ୫୩ | ୭୨୦ | ୦. ୧୮ | ୧.୧ | ୪.୩ | ୦. ୧୯୮ | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | 6 | କ | ୪୫୦୦ | ୬୦ | ୫୯ | ୯୬୦ | ୦. ୩୭ | ୧.୨ | ୪ | ୦. ୩୮ |
| ଖ | ୫୮୦୦ | ୭୦ | ୬୨ | ୯୬୦ | ୦. ୩୭ | ୧.୨ | ୪ | ୦. ୩୯୬ | ||
| CFZ-5H | କ | ୭୫୦୦ | 90 | ୬୪ | ୯୬୦ | ୦. ୩୭ | ୧.୨ | ୪ | ୦. ୪୦୬ | |
| 8 | କ | ୩୬୦୦ | ୫୫ | ୫୫ | ୭୨୦ | ୦. ୨୫ | ୧.୧ | 3 | ୦. ୨୫୫ | |
| ଖ | ୪୮୦୦ | ୬୪ | ୫୬ | ୭୨୦ | ୦. ୨୫ | ୧.୧ | 3 | ୦. ୨୬୯ | ||
| କ | ୫୮୦୦ | ୭୦ | ୫୮ | ୭୨୦ | ୦. ୨୫ | ୧.୧ | 3 | ୦. ୨୮୧ | ||
| ୧୦ | କ | ୩୨୦୦ | ୨୭ | ୫୨ | ୫୮୦ | ୦. ୧୮ | ୧.୧ | 3 | ୦. ୧୯୮ | |
| ଖ | ୩୬୦୦ | 30 | ୫୪ | ୫୮୦ | ୦. ୧୮ | ୧.୧ | 3 | ୦. ୨୨ | ||
| କ | ୪୨୪୦ | ୩୫ | ୫୫ | ୫୮୦ | ୦. ୧୮ | ୧.୧ | 3 | ୦. ୨୫୩ | ||
| DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q | 6 | କ | ୭୫୦୦ | ୮୦ | ୬୩ | ୯୬୦ | ୦. ୫୫ | ୧.୬ | ୫.୫ | ୦. ୫୫ |
| ଖ | ୯୮୦୦ | 90 | ୬୪ | ୯୬୦ | ୦. ୫୫ | ୧.୬ | ୫.୫ | ୦. ୬୪୯ | ||
| CFZ-6. 3ଘଣ୍ଟା | କ | ୧୦୮୦୦ | ୧୧୦ | ୬୫ | ୯୬୦ | ୦. ୫୫ | ୧.୬ | ୫.୫ | ୦. ୭୩୭ | |
| 8 | କ | ୬୪୦୦ | ୬୦ | ୫୯ | ୭୨୦ | ୦. ୩୭ | ୧.୪ | 5 | ୦. ୩୭୪ | |
| ଖ | ୭୨୦୦ | ୬୫ | ୬୦ | ୭୨୦ | ୦. ୩୭ | ୧.୪ | 5 | ୦.୪୧୮ | ||
| କ | ୮୦୦୦ | ୭୦ | ୬୧ | ୭୨୦ | ୦. ୩୭ | ୧.୪ | 5 | ୦. ୪୮୪ | ||
| ୧୦ | କ | ୫୬୦୦ | ୫୦ | ୫୪ | ୫୮୦ | ୦. ୨୫ | ୧.୧ | 3 | ୦. ୨୫୬ | |
| ଖ | ୬୨୦୦ | ୫୩ | ୫୬ | ୫୮୦ | ୦. ୨୫ | ୧.୧ | 3 | ୦. ୨୮୧ | ||
| କ | ୭୦୦୦ | ୫୫ | ୫୮ | ୫୮୦ | ୦. ୨୫ | ୧.୧ | 3 | ୦. ୩୨୫ | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | 8 | କ | ୧୦୫୦୦ | ୧୦୦ | ୬୧ | ୭୨୦ | ୦. ୫୫ | ୧.୯ | ୪.୫ | ୦. ୬୬ |
| ଖ | ୧୧୫୦୦ | ୯୫ | ୬୨ | ୭୨୦ | ୦. ୫୫ | ୧.୯ | ୪.୫ | ୦. ୭୮୧ | ||
| CFZ-7H | କ | ୧୩୦୦୦ | 90 | ୬୪ | ୭୨୦ | ୦. ୫୫ | ୧.୯ | ୪.୫ | ୦.୮୧୫ | |
| ୧୦ | କ | ୭୫୦୦ | ୬୦ | ୫୬ | ୫୮୦ | ୦. ୨୫ | ୧. ୧ | 3 | ୦. ୩୩ | |
| ଖ | ୯୦୦୦ | ୭୦ | ୬୦ | ୫୮୦ | ୦. ୨୫ | ୧. ୧ | 3 | ୦. ୩୬୩ | ||
| କ | ୧୦୦୦୦ | ୬୫ | ୬୨ | ୫୮୦ | ୦. ୨୫ | ୧. ୧ | 3 | ୦. ୩୭୪ | ||
| ୧୨ | କ | ୮୨୦୦ | ୪୫ | ୫୪ | ୪୮୦ | ୦. ୩୭ | ୧.୬ | ୪ | ୦. ୩୭୨ | |
| ଖ | ୮୬୦୦ | ୪୫ | ୫୪ | ୪୮୦ | ୦. ୩୭ | ୧.୬ | ୪ | ୦. ୩୮୫ | ||
| କ | ୯୦୦୦ | ୫୦ | ୫୫ | ୪୮୦ | ୦. ୩୭ | ୧.୬ | ୪ | ୦. ୪୦୭ | ||
ଠାରୁ -
ଠାରୁ -